Resultados quiniela jornada 48ª 03-05-09 |
1 |
X |
2 |
||
1 | VILLARREAL | SEVILLA | 2 | ||
2 | MALLORCA | GETAFE | 1 | ||
3 | OSASUNA | RECREATIVO | 2 | ||
4 | DEPORTIVO | VALLADOLID | 1 | ||
5 | NUMANCIA | MÁLAGA | 1 | ||
6 | RACING | ALMERÍA | 2 | ||
7 | SPORTING | ATHLETIC CLUB | X | ||
8 | BETIS | AT. MADRID | 2 | ||
9 | ESPANYOL | VALENCIA | 1 | ||
10 | ELCHE | XEREZ | 2 | ||
11 | HÉRCULES | GIMNÁSTIC | X | ||
12 | ZARAGOZA | TENERIFE | X | ||
13 | R. SOCIEDAD | CELTA | X | ||
14 | CÓRDOBA | SALAMANCA | 2 |
Resultados |
1 |
X |
2 |
||
15 | R. MADRID | BARCELONA | 2 |
Categoría |
Apuestas acertadas |
Euros |
Esp. 15 aciertos | 0 | Bote |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
2ª 13 aciertos | 17 | 60.106,16 |
3ª 12 aciertos | 288 | 3.547,93 |
4ª 11 aciertos | 3.179 | 321,42 |
5ª 10 aciertos | 23.664 | 48,58 |
En la Jornada 48ª de la temporada 2008-2009 de La Quiniela, de fecha 3 de mayo de 2009 no existen boletos acertantes de Pleno al Quince ni de Catorce. El importe destinado a ambas Categorías genera un BOTE que se acumulará al fondo de premios de la Categoría Especial en la Jornada 49ª, de fecha 10 de mayo de 2009, donde un único acertante de Catorce Aciertos con el Pleno al Quince podría ganar 5.600.000,00.- euros.
REDUCIDAS BOLETO OFICIAL. Jugar AQUÍ
REDUCIDAS BOLETO AZUL. Jugar AQUI
Deja una respuesta