Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMENIA | ESPAÑA | 2 | ||
2 | DINAMARCA | SUECIA | 1 | ||
3 | PORTUGAL | HUNGRÍA | 1 | ||
4 | BÉLGICA | TURQUÍA | 1 | ||
5 | HUESCA | NUMANCIA | X | ||
6 | GIMNÁSTIC | LEVANTE | 1 | ||
7 | MURCIA | CÓRDOBA | X | ||
8 | LAS PALMAS | HÉRCULES | X | ||
9 | ELCHE | RECREATIVO | 1 | ||
10 | CELTA | ALBACETE | X | ||
11 | CÁDIZ | CARTAGENA | 2 | ||
12 | VILLARREAL B | RAYO VALLECANO | 2 | ||
13 | BETIS | REAL UNIÓN | X | ||
14 | GIRONA | CASTELLÓN | 1 |
Pleno al 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | R. SOCIEDAD | SALAMANCA | 1 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 6 | 111.499,08 |
1ª 14 aciertos | 9 | 89.199,27 |
2ª 13 aciertos | 157 | 3.408,89 |
3ª 12 aciertos | 2.593 | 206,40 |
4ª 11 aciertos | 22.512 | 23,77 |
5ª 10 aciertos | 124.114 | 4,85 |
En la 11ª Jornada de la temporada 2009-2010 de La Quiniela de fecha 11 de octubre de 2009, hay seis acertantes del pleno al quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 200.698,35 euros. Los boletos han sido validados en LILLO (Toledo), (2) SONDICA (Vizcaya), ELORRIO (Vizcaya), ALZIRA (Valencia) y en MADRID. Fuente propia.
- PEÑA DE QUINIELA DE FUTBOL
- REDUCIDAS BOLETO OFICIAL. Jugar AQUÍ
- REDUCIDAS BOLETO AZUL. Jugar AQUI
Deja una respuesta