Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GETAFE | AT. MADRID | 1 | ||
2 | VALLADOLID | BARCELONA | 2 | ||
3 | SEVILLA | ALMERÍA | 1 | ||
4 | TENERIFE | VALENCIA | X | ||
5 | VILLARREAL | ZARAGOZA | 1 | ||
6 | XEREZ | OSASUNA | 2 | ||
7 | ESPANYOL | MALLORCA | X | ||
8 | DEPORTIVO | ATHLETIC CLUB | 1 | ||
9 | R. MADRID | MÁLAGA | 1 | ||
10 | CÓRDOBA | CASTELLÓN | X | ||
11 | LEVANTE | BETIS | 1 | ||
12 | NUMANCIA | CÁDIZ | 2 | ||
13 | GIMNÁSTIC | LAS PALMAS | 1 | ||
14 | MURCIA | GIRONA | X |
Pleno al 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | SPORTING | RACING | 2 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 12 | 108.712,78 |
1ª 14 aciertos | 50 | 31.309,28 |
2ª 13 aciertos | 1.345 | 775,94 |
3ª 12 aciertos | 18.231 | 57,25 |
4ª 11 aciertos | 141.183 | 7,39 |
5ª 10 aciertos | 682.972 | 1,72 |
En la Jornada 34ª de la temporada 2009-2010 de la quiniela de futbol, de fecha 24 de enero de 2010, han aparecido doce acertantes del Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 140.022 euros. Fuente propia.
Deja una respuesta