Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPANYOL | ATHLETIC CLUB | 1 | ||
2 | XEREZ | MALLORCA | 1 | ||
3 | VILLARREAL | OSASUNA | 2 | ||
4 | TENERIFE | ZARAGOZA | 2 | ||
5 | SEVILLA | VALENCIA | 1 | ||
6 | VALLADOLID | ALMERÍA | X | ||
7 | SPORTING | BARCELONA | 2 | ||
8 | GETAFE | RACING | X | ||
9 | AT. MADRID | MÁLAGA | 2 | ||
10 | GIMNÁSTIC | MURCIA | 2 | ||
11 | SALAMANCA | CÁDIZ | X | ||
12 | CÓRDOBA | BETIS | 2 | ||
13 | HÉRCULES | CASTELLÓN | 2 | ||
14 | ALBACETE | RAYO VALLECANO | X |
Pleno al 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | DEPORTIVO | R. MADRID | 2 |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 1 | 1.307.762,75 |
1ª 14 aciertos | 1 | 1.569.315,30 |
2ª 13 aciertos | 10 | 104.621,02 |
3ª 12 aciertos | 191 | 5.477,54 |
4ª 11 aciertos | 1.879 | 556,79 |
5ª 10 aciertos | 14.189 | 82,95 |
En la Jornada 35ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 31 de enero de 2010, ha aparecido un acertante del Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrará la cantidad de 2.877.078 euros, el boleto ha sido validado en COLOMBRES (Asturias). Fuente propia.
Deja una respuesta