Resultados | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ESPANYOL | DEPORTIVO | 1 | ||
2 | XEREZ | R. MADRID | 2 | ||
3 | VILLARREAL | ATHLETIC CLUB | 1 | ||
4 | TENERIFE | MALLORCA | 1 | ||
5 | SEVILLA | OSASUNA | 1 | ||
6 | VALLADOLID | ZARAGOZA | X | ||
7 | GETAFE | ALMERÍA | X | ||
8 | AT. MADRID | BARCELONA | 1 | ||
9 | RACING | MÁLAGA | 2 | ||
10 | R. SOCIEDAD | GIMNÁSTIC | 1 | ||
11 | HUESCA | MURCIA | 1 | ||
12 | NUMANCIA | LAS PALMAS | 1 | ||
13 | LEVANTE | CELTA | 1 | ||
14 | RECREATIVO | BETIS | X |
Pleno al 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
15 | SPORTING | VALENCIA | X |
Reparto de premios:
Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
---|---|---|
Esp. 15 aciertos | 13 | 103.349,39 |
1ª 14 aciertos | 61 | 26.430,34 |
2ª 13 aciertos | 1.964 | 547,27 |
3ª 12 aciertos | 24.587 | 43,72 |
4ª 11 aciertos | 165.236 | 6,50 |
5ª 10 aciertos | 715.043 | 1,69 |
En la Jornada 37ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela de fecha 15 de febrero de 2010, han aparecido trece boletos acertantes del pleno al quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 129.779,73 euros. Fuente propia.
Deja una respuesta