| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPAÑA | ESTONIA | 1 | ||
| 2 | HUNGRÍA | PORTUGAL | 2 | ||
| 3 | MALTA | SUECIA | 2 | ||
| 4 | ALBANIA | DINAMARCA | X | ||
| 5 | LETONIA | SUIZA | X | ||
| 6 | ESLOVENIA | POLONIA | 1 | ||
| 7 | IRLANDA DEL NORTE | ESLOVAQUIA | 2 | ||
| 8 | ALEMANIA | AZERBAIYÁN | 1 | ||
| 9 | BOSNIA-HERZEGOVINA | TURQUÍA | X | ||
| 10 | INGLATERRA | CROACIA | 1 | ||
| 11 | RUMANÍA | AUSTRIA | X | ||
| 12 | ITALIA | BULGARIA | 1 | ||
| 13 | NORUEGA | ARY DE MACEDONIA | 1 | ||
| 14 | ESCOCIA | HOLANDA | 2 | ||
| Pleno al 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SERBIA | FRANCIA | X | ||
En la Jornada 3ª de la temporada 2009-2010 de La Quiniela, de fecha 9 de septiembre de 2009, hay 40 acertantes del Pleno al Quince, que con el premio acumulado de catorce cobrarán la cantidad de 9.342,33.- euros. De 14 hay 167 acertantes. La recaudación de este miércoles fue de 2.902.641,50 euros. Fuente propia.
- PEÑA DE QUINIELA DE FUTBOL
- REDUCIDAS BOLETO OFICIAL. Jugar AQUÍ
- REDUCIDAS BOLETO AZUL. Jugar AQUI