| Resultados | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUS | BORDEAUX | X | ||
| 2 | MACCABI HAIFA | BAYERN MUNICH | 2 | ||
| 3 | ZÜRICH | R. MADRID | 2 | ||
| 4 | MARSEILLE | MILÁN | 2 | ||
| 5 | CHELSEA | PORTO | 1 | ||
| 6 | AT. MADRID | APOEL | X | ||
| 7 | WOLFSBURG | CSKA MOSKVA | 1 | ||
| 8 | BESIKTAS | MAN. UNITED | 2 | ||
| 9 | LIVERPOOL | DEBRECENI | 1 | ||
| 10 | LYON | FIORENTINA | 1 | ||
| 11 | DYNAMO KYIV | RUBIN | 1 | ||
| 12 | STUTTGART | RANGERS | X | ||
| 13 | SEVILLA | UNIREA URZICENI | 1 | ||
| 14 | STANDARD | ARSENAL | 2 | ||
| Pleno al 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | INTER | BARCELONA | X | ||
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| Esp. 15 aciertos | 55 | 4.632,14 |
| 1ª 14 aciertos | 160 | 1.910,76 |
| 2ª 13 aciertos | 5.713 | 35,68 |
| 3ª 12 aciertos | 57.035 | 7,15 |
| 4ª 11 aciertos | 282.877 | 0,00 |
| 5ª 10 aciertos | 720.947 | 0,00 |
En la 5ª jornada de la quiniela de futbol temporada 2009/10 , de fecha 16 de septiembre de 2009. De categoía especial tenemos 55 acertantes que con el acumulado del catorce cobraran 6.500 euros aproximadamente. Fuente propia.
- PEÑA DE QUINIELA DE FUTBOL
- REDUCIDAS BOLETO OFICIAL. Jugar AQUÍ
- REDUCIDAS BOLETO AZUL. Jugar AQUI