RESULTADO QUINIELA JORNADA 25ª – 10/12/08 | ||||||||
RESULTADOS | 1 | X | 2 | |||||
1. | CHELSEA | CFR | 1 | |||||
2. | ROMA | BORDEAUX | 1 | |||||
3. | BREMEN | INTER | 1 | |||||
4. | BASEL | SPORTING | 2 | |||||
5. | BARCELONA | SHAKHTAR | 2 | |||||
6. | PSV | LIVERPOOL | 2 | |||||
7. | MARSEILLE | AT. MADRID | X | |||||
8. | MAN. UNITED | AALBORG | X | |||||
9. | STEAUA | FIORENTINA | 2 | |||||
10. | LYON | BAYERN | 2 | |||||
11. | PORTO | ARSENAL | 1 | |||||
12. | DYNAMO KYIV | FENERBAHÇE | 1 | |||||
13. | JUVENTUS | BATE | X | |||||
14. | R. MADRID | ZENIT | 1 | |||||
Pleno al 15 | ||||||||
15. | CELTIC | VILLARREAL | 1 |
< PREMIOS > | ||
CATEGORÍA | APUESTAS ACERTADAS | EUROS |
Esp. 15 aciertos | 0 | BOTE |
1ª 14 aciertos | 0 | 0,00 |
2ª 13 aciertos | 10 | 16.838,12 |
3ª 12 aciertos | 181 | 930,28 |
4ª 11 aciertos | 2.129 | 79,09 |
5ª 10 aciertos | 18.268 | 10,37 |
En la quiniela de futbol del miercoles 10 de diciembre de 2008 en su jornada 25ª, no hay acertantes de 15 ni de 14 aciertos, por lo que se genera un bote de 463.000 euros, el cual se pondrá en juego cuando el organismo lo crea oportuno. |